全球联赛
球队数据
比赛记录
赛事直播
活跃用户
多项体育赛事阶段持续更新呈现。
实时比分更新呈现每一次关键进球变化。
赛事赛程结构完整呈现不同阶段比赛。
稳定直播信号保障赛事观看体验。
高清赛事视频呈现更加真实比赛画面。
比赛数据统计详细呈现关键比赛指标。
阿伯丁

圣米伦
凯尔特人

基尔马诺克
卡尔斯鲁厄
卡尔斯鲁厄

杜塞尔多夫
汉诺威96

毕尔巴鄂竞技

瓦伦西亚
巴列卡诺

莱加内斯
波特兰伐木者
多伦多FC

波特兰伐木者

西雅图海湾人
浦项制铁
仁川联

大邱FC
水原三星

蒙彼利埃

圣埃蒂安
勒阿弗尔
巴黎圣日耳曼

圣约翰斯通

希伯尼安
罗斯郡

阿伯丁
巴兰基亚青年
百万富翁

托利马体育
恩维加多

| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
米亚尔比 |
13 | 7 | 6 | 36 | 20 | 16 | 46 |
| 2 |
瓦尔贝里 |
13 | 5 | 8 | 43 | 21 | 22 | 44 |
| 3 |
埃尔夫斯堡 |
12 | 7 | 7 | 39 | 29 | 10 | 43 |
| 4 |
卡尔马 |
12 | 6 | 8 | 33 | 19 | 14 | 42 |
| 5 |
代格福什 |
11 | 7 | 8 | 36 | 22 | 14 | 40 |
| 6 |
哈肯 |
10 | 7 | 9 | 44 | 19 | 25 | 37 |
| 7 |
哈马比 |
10 | 7 | 9 | 37 | 28 | 9 | 37 |
| 8 |
马尔默 |
9 | 6 | 11 | 35 | 27 | 8 | 33 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Meyer | 米亚尔比 | 20球 | 25 |
| 2 | Raul Santos | 埃尔夫斯堡 | 17球 | 38 |
| 3 | Jaden Pereira | 北雪平 | 14球 | 25 |
| 4 | Kai Ibrahim | 尤尔加登 | 13球 | 26 |
| 5 | Iker Khan | AIK索尔纳 | 12球 | 33 |
| 6 | Liam Diaz | 代格福什 | 9球 | 22 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Yildiz | 哈肯 | 11次 | 23 |
| 2 | Yuri Ibrahim | 哈马比 | 10次 | 15 |
| 3 | Nico Costa | 米亚尔比 | 8次 | 23 |
| 4 | Lucas Wang | 代格福什 | 8次 | 16 |
| 5 | Mateo Costa | 哥德堡 | 6次 | 27 |
| 6 | Jaden Costa | 卡尔马 | 4次 | 25 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
巴塞罗那B |
15 | 9 | 7 | 41 | 17 | 24 | 54 |
| 2 |
米兰德斯 |
15 | 7 | 9 | 48 | 19 | 29 | 52 |
| 3 |
卡塔赫纳 |
15 | 7 | 9 | 45 | 30 | 15 | 52 |
| 4 |
特内里费 |
14 | 7 | 10 | 38 | 30 | 8 | 49 |
| 5 |
埃瓦尔 |
13 | 8 | 10 | 39 | 32 | 7 | 47 |
| 6 |
费罗尔竞技 |
13 | 6 | 12 | 40 | 37 | 3 | 45 |
| 7 |
阿莫雷别塔 |
12 | 8 | 11 | 39 | 28 | 11 | 44 |
| 8 |
萨拉戈萨 |
11 | 7 | 13 | 36 | 34 | 2 | 40 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Costa | 皇家奥维耶多 | 27球 | 38 |
| 2 | Mateo Pereira | 阿莫雷别塔 | 25球 | 35 |
| 3 | Mason Diaz | 埃瓦尔 | 22球 | 44 |
| 4 | Mason Wang | 费罗尔竞技 | 22球 | 40 |
| 5 | Lucas Zhang | 希洪竞技 | 21球 | 38 |
| 6 | Jaden Santos | 阿尔梅里亚 | 19球 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Yildiz | 埃尔切 | 12次 | 30 |
| 2 | Raul Wang | 巴塞罗那B | 11次 | 30 |
| 3 | Raul Santos | 皇家奥维耶多 | 10次 | 22 |
| 4 | Mason Meyer | 阿尔梅里亚 | 8次 | 29 |
| 5 | Leo Ivanov | 特内里费 | 8次 | 20 |
| 6 | Noah Ivanov | 希洪竞技 | 6次 | 27 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
阿斯科利 |
14 | 6 | 9 | 45 | 23 | 22 | 48 |
| 2 |
比萨 |
13 | 5 | 11 | 46 | 27 | 19 | 44 |
| 3 |
巴里 |
11 | 7 | 11 | 33 | 30 | 3 | 40 |
| 4 |
巴勒莫 |
10 | 6 | 13 | 34 | 37 | -3 | 36 |
| 5 |
雷吉亚纳 |
9 | 6 | 14 | 37 | 27 | 10 | 33 |
| 6 |
威尼斯 |
8 | 7 | 14 | 42 | 38 | 4 | 31 |
| 7 |
奇塔代拉 |
7 | 6 | 16 | 31 | 41 | -10 | 27 |
| 8 |
特尔纳纳 |
7 | 5 | 17 | 29 | 42 | -13 | 26 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Pereira | 比萨 | 27球 | 48 |
| 2 | Liam Moreira | 斯佩齐亚 | 25球 | 33 |
| 3 | Aiden Costa | 桑普多利亚 | 24球 | 48 |
| 4 | Theo Khan | 科森扎 | 22球 | 41 |
| 5 | Liam Santos | 巴勒莫 | 21球 | 29 |
| 6 | Mason Silva | 雷吉亚纳 | 20球 | 44 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Moreira | 巴勒莫 | 15次 | 34 |
| 2 | Mateo Garcia | 奇塔代拉 | 14次 | 37 |
| 3 | Jaden Costa | 科森扎 | 11次 | 20 |
| 4 | Lucas Lopez | 斯佩齐亚 | 11次 | 35 |
| 5 | Leo Lopez | 桑普多利亚 | 11次 | 25 |
| 6 | Leo Moreira | 布雷西亚 | 8次 | 17 |
体育的精彩值得被记录,欢迎媒体伙伴一起合作。